阿里助手
发起的话题   参与的话题   发起的历史话题   回复的问题   被采纳的问题
所属论坛  标题 回复/阅读/字节数 时间 编辑
[精细化学 ] 分析师:原油熊市难改 110美元是关键支撑 24/259/1146 2008-08-19 20:51:33 点此编辑
[石油 ] 分析师:原油熊市难改 110美元是关键支撑 22/248/1146 2008-08-19 20:51:31 点此编辑
[精细化学 ] 雷曼兄弟:估计全球石油需求 28/254/1838 2008-08-19 20:50:52 点此编辑
[石油 ] 雷曼兄弟:估计全球石油需求 0/1/1838 2008-08-19 20:50:49 点此编辑
[精细化学 ] 石油供需紧张局面正在缓解 25/251/1622 2008-08-19 20:50:26 点此编辑
[石油 ] 石油供需紧张局面正在缓解 26/270/1622 2008-08-19 20:50:24 点此编辑
[精细化学 ] 欧佩克难改油价颓势 23/249/1386 2008-08-19 20:49:24 点此编辑
[石油 ] 欧佩克难改油价颓势 0/1/1386 2008-08-19 20:49:19 点此编辑
[精细化学 ] 全国油气大摸底:石油年产2亿吨可维持22年 26/252/2097 2008-08-19 20:47:34 点此编辑
[石油 ] 全国油气大摸底:石油年产2亿吨可维持22年 8/9/2097 2008-08-19 20:47:32 点此编辑
[精细化学 ] 中海油服25亿美元购得挪威AWO公司98.8%股权 31/284/1026 2008-08-19 20:46:41 点此编辑
[石油 ] 中海油服25亿美元购得挪威AWO公司98.8%股权 13/14/1026 2008-08-19 20:46:38 点此编辑
[石油 ] 中国石油储量快速增长 可采量212亿吨 0/1/489 2008-08-19 20:45:33 点此编辑
[石油 ] 中国石油储量快速增长 可采量212亿吨 10/11/489 2008-08-19 20:45:33 点此编辑
[精细化学 ] 中国石油储量快速增长 可采量212亿吨 21/247/489 2008-08-19 20:45:31 点此编辑
[石油 ] 8月18日亚洲原油现货市场分析 11/12/927 2008-08-19 20:44:33 点此编辑
[精细化学 ] 8月18日亚洲原油现货市场分析 25/260/927 2008-08-19 20:44:31 点此编辑
[精细化学 ] 国际油价盘中跌破112美元 金价击穿800美元 26/252/2240 2008-08-19 20:43:36 点此编辑
[石油 ] 国际油价盘中跌破112美元 金价击穿800美元 2/3/2240 2008-08-19 20:43:34 点此编辑
[石油 ] 原油期货结算价周一下跌 5/6/2577 2008-08-19 20:42:33 点此编辑
[精细化学 ] 原油期货结算价周一下跌 23/213/2589 2008-08-19 20:42:30 点此编辑
[石油 ] 7月10日16:00油价快报 1/2/229 2008-07-10 20:08:38 点此编辑
[精细化学 ] 7月10日16:00油价快报 32/240/229 2008-07-10 20:08:36 点此编辑
[石油 ] 新疆原油日产量接近全国日总产一成五 2/3/496 2008-07-10 20:07:35 点此编辑
[精细化学 ] 新疆原油日产量接近全国日总产一成五 31/257/496 2008-07-10 20:07:33 点此编辑
[精细化学 ] 弱势美元导演大宗商品强势 石油走势则首当其冲 33/241/6562 2008-07-10 20:06:29 点此编辑
[石油 ] 弱势美元导演大宗商品强势 石油走势则首当其冲 3/4/6562 2008-07-10 20:06:25 点此编辑
[石油 ] 油价狂飙 美国最得益 吃饱赚足喝够 4/5/1352 2008-07-10 20:05:47 点此编辑
[精细化学 ] 油价狂飙 美国最得益 吃饱赚足喝够 30/256/1352 2008-07-10 20:05:45 点此编辑
[石油 ] 欧佩克今年石油出口收入预计增加 2/3/471 2008-07-10 20:05:01 点此编辑
[精细化学 ] 欧佩克今年石油出口收入预计增加 34/251/471 2008-07-10 20:04:59 点此编辑
[石油 ] 7月9日亚洲原油现货市场分析 0/1/736 2008-07-10 20:04:02 点此编辑
[精细化学 ] 7月9日亚洲原油现货市场分析 27/235/736 2008-07-10 20:03:59 点此编辑
[石油 ] 利比亚宣布减少石油日产量10万桶 1/2/504 2008-07-10 20:03:28 点此编辑
[精细化学 ] 利比亚宣布减少石油日产量10万桶 26/225/504 2008-07-10 20:03:24 点此编辑
[石油 ] 周三 亚洲原油现货市场分析 1/2/718 2008-07-10 20:02:33 点此编辑
[精细化学 ] 周三 亚洲原油现货市场分析 32/249/718 2008-07-10 20:02:30 点此编辑
[精细化学 ] 原油库存下降,周三国际油价稳定 32/249/1920 2008-07-10 20:02:00 点此编辑
[石油 ] 原油库存下降,周三国际油价稳定 1/2/1920 2008-07-10 20:01:58 点此编辑
[精细化学 ] 欧佩克主席预测油价将继续上涨 29/255/549 2008-07-08 14:02:04 点此编辑
[石油 ] 欧佩克主席预测油价将继续上涨 1/2/549 2008-07-08 14:02:02 点此编辑
[精细化学 ] 乙醇是原油价格上升的原因之一 32/240/571 2008-07-08 14:01:28 点此编辑
[石油 ] 乙醇是原油价格上升的原因之一 1/2/571 2008-07-08 14:01:26 点此编辑
[石油 ] 八国峰会讨论高油价 2/3/1498 2008-07-08 14:00:12 点此编辑
[精细化学 ] 八国峰会讨论高油价 30/238/1498 2008-07-08 14:00:10 点此编辑
[石油 ] G8峰会效果不大 国际油价周一重挫 3/4/1881 2008-07-08 13:59:36 点此编辑
[精细化学 ] G8峰会效果不大 国际油价周一重挫 27/253/1881 2008-07-08 13:59:34 点此编辑

上一页 1 下一页 直接到第
47 个主题,当前显示 1 - 47 条,共 1